I trafikmiljöer delar förare vägen med många olika trafikanter. I en Volvolastbil har föraren tillgång till en rad olika stödsystem som hjälper till att förebygga olyckor och skapa en säkrare trafikmiljö.
Egenskaper
| FH16 | FH | FM | FMX | FL | FE |
Däcktrycksövervakning | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
Uppmärksamhetsassistans | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
Adaptivt helljus | ● | ● |
|
|
| |
Hastighetsassistans | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
Kollisionsvarning med nödbroms | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
Adaptiv farthållare | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
Frontradar | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
Sidokollisionsvarning | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
Dörröppningsvarning | ● | ● | ● | ● | ||
Auto Hold | ● | ● | ● | ● | ||
Volvo Dynamic Steering med Körfältsassistans | ● | ● | ● | ● | ||
Elektroniskt stabiliseringssystem | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
Volvo Dynamic Steering med Styrassistans | ● | ● | ● | ● | ||
Hastighetsreglering i utförslut | ● | ● | ● | ● | ||
Utökad bromsförmåga | ● | ● | ● | ● | ||
Döda vinkel-kamera på passagerarsidan | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
Backkamera | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
Active Grip Control | ● | ● | ● | ● | ||
Akustiskt fordonsvarningssystem* |
| ● | ● | ● | ● | ● |
*Endast eldrivna lastbilar |
Det kan hända att de funktioner som visas inte är standard och därför inte är tillgängliga för alla utrustningsnivåer och drivlinealternativ.